Nagy érintőképernyős monitor konferenciaterembe
Elérhető méret: 55/65/75/85 hüvelyk
Infravörös érintéstechnológia minimum 20 ponttal
Felületi Morse fokozatú 7 tükröződésmentes edzett üveg
4K Ultra-HD képernyő
Kétrendszerű Android OS és Windows OS támogatása
2.4G/5G vezeték nélküli hálózat több felhasználó vezeték nélküli képernyőmegosztásának támogatása
Támogatja a többfunkciós interaktív tábla szoftvert
Megoldások oktatáshoz és konferenciához
Leírás:
Készen áll a konferenciaterem lehető legegyszerűbb telepítésére és beállítására a nagy érintőképernyős monitorral? Akkor a milestrong terméke megfelelő választás az Ön számára.

Adjon interaktivitást a konferenciateremnek a milestrong nagyméretű érintőképernyős monitorával. A különféle tartalmak megjelenítésére alkalmas, ragyogó és érzékeny interaktív képernyővel a professzionális minőségű nagyméretű digitális kijelző ideális a lenyűgöző és élénk élmények létrehozásához.

A Milestrong nagyméretű, 55-85 hüvelykes érintőképernyős monitora tökéletes konferenciatermekbe, üzleti alkalmazásokba és interaktív tantermekbe.

A vékony multimédiás kialakítás jól bírja a nagy és folyamatos lakossági igénybevételt. Infravörös érintéstechnológia minimum 20 ponttal, amely tele van kényelemmel és könnyebben kezelhető a napi prezentáció során.
Élvezze az együttműködést és a videokonferenciát az egyérintéses rögzítés, a vezeték nélküli megosztási eszköz és a táblaszoftver-megosztás révén. Minden szinkronizálható több táblagépen, laptopon és nagy érintőképernyős monitoron, így a csapat együttműködése és kommunikációja sokkal egyszerűbb és hatékonyabb.
Népszerű tags: nagy érintőképernyős monitor konferenciateremhez, Kína, beszállítók, gyártók, testreszabott, nagykereskedelem, ár, tömeges
Kijelzo méret | 55 hüvelykes | 65 hüvelykes | 75 hüvelykes | 85 hüvelykes |
Méret (mm) | 1257.7x745.2x82.2 | 1483.6x889.6x88.9 | 1705.8x1013.5x88.9 | 1952x1152.5x89.1 |
Csomag (mm) | 1366.6x185x891.5 | 100x205x1001.5 | 1846x215x1180 | 2092x215x1319 |
VESA Mount | 400x400 | 400x500 | 600x400 | 750x400 |
Nettó tömeg (kg) | 23.5 | 37.5 | 55 | 65.8 |
Bruttó tömeg (kg) | 30.5 | 46 | 69 | 83 |
Áramfelvétel (W) | 150 vagy annál kisebb (OPS nélkül) | 240 vagy annál kisebb (OPS nélkül) | 240 vagy annál kisebb (OPS nélkül) | 240 vagy annál kisebb (OPS nélkül) |
Készenléti fogyasztás (W) | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.5 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.5 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.5 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.5 |
Panel típusa | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
Képarány | 16:9, széles SXGA | 16:9, széles SXGA | 16:9, széles SXGA | 16:9, széles SXGA |
Felbontás | 3840X2160P | 3840X2160P | 3840X2160P | 3840X2160P |
Látószög | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
Fényerő (nits) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Aktív terület (mm) | 1208.6x667.9 | 1482.2x803.2 | 1652x925.5 | 1972x1053 |
kontraszt arány | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 |
Kijelző színe | 8 bites, 1.07B | 8 bites, 1.07B | 8 bites, 1.07B | 8 bites, 1.07B |
Mezőfrekvencia (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Élettartam (óra) | 50-nél nagyobb vagy egyenlő,000 | 50-nél nagyobb vagy egyenlő,000 | 50-nél nagyobb vagy egyenlő,000 | 50-nél nagyobb vagy egyenlő,000 |
Felületvédelem | 4 mm-es edzett üveg | 4 mm-es edzett üveg | 4 mm-es edzett üveg | 4 mm-es edzett üveg |
Érzékelés típusa | Infravörös érintőképernyő, támogatja a több 20 pontos érintést | |||
Érintse meg a Kimenet elemet | Ujj, érintőtoll vagy más átmérő 5 mm-nél nagyobb vagy egyenlő, nem átlátszó tárgy | |||
Érintse meg az Objektum elemet | <8 ms | |||
Válaszidő | 2 mm-nél kisebb vagy azzal egyenlő | |||
Érintse meg a Pontosság elemet | 120 Mbps | |||
Sebesség | NTSC, PAL, SECAM | |||
ATV | DTMB | |||
DTV | 15W plusz 15W (8Ω) | |||
Hangszóró | Android8.{1}} | |||
Operációs rendszer | MSD848 Cortex A73 és kétmagos A53 1.5G HZ | |||
processzor | 3DDR | |||
RAM | 32G ROM | |||
Tárolás | Támogatja a MAX 128G SD kártyát (Fat 32 formátum) | |||
SD kártya | 1x2,4g beépített modul, 1x5G beépített modul | |||
WIFI | VGA audio tx1, AV-INx1, HDMI-INx4, Ypbpr-INx1, MIC-INx1, PF-INx1, TVx1 | |||
Bemeneti interfész | Fülhallgató-port x1, SPDIF-OUT x1 | |||
Kimeneti interfész (IN/OUT) | Rj45(LAN)port x1, RS232port x1, Android USB 2.{5}} x2 | |||
RS232 Uart | RS232x1 | |||
Érintse meg az USB-t | USB2.0 A port x1, USB2.{4}} B port x1 | |||
Operációs rendszer | WIN 10 (eredeti szoftver) | |||
processzor | I5 4 generáció | |||
memória | 128G SSD | |||
Tárolás | WIFI, 1000mpbs LAN | |||
Hálózati támogatás | USB2.2 x2, USB3.{4}} x2, HDMI OUT x1, RJ45(LAN)port x1, LIN-OUTx1, MIC-IN x1 | |||
I/O interfész | 0 fok ~50 fok | |||
Működési hőmérséklet | -10 fok ~60 fok | |||
Tárolási hőm | 20 százalék ~ 80 százalék | |||
páratartalom | 15W plusz 15W (8Ω) | |||
kiegészítők | 1-Táblaszoftver | |||
2-Távirányító x1 | ||||
3-Tápkábel x1 | ||||
4-Érintse meg a Pens x2 gombot | ||||
5-Falkonzol x1 | ||||
6-Vezeték nélküli képernyőmegosztó eszköz | ||||
7-Jótállási kártya | ||||
8-Képesítési kártya | ||||
A szálláslekérdezés elküldése

